當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開 > 政府部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ04104-3000-2024-00023
- 發(fā)布機構:泉港區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2024-10-23
2024年9月份審批、核準、備案情況匯總表
序 號 |
文號 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 總投資 (萬元) |
項目法人 | 建設地點 | 簽發(fā)時間 | |
一、項目審批、核準(3個) | ||||||||
1 | 2409-350505-04-01-161700 | 泉港發(fā)改審[2024]64號 | 關于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)秀溪村溪岸整治工程的批復 | 實施涂嶺鎮(zhèn)秀溪村溪岸整治工程,建設內(nèi)容包括兩側新建擋墻護岸165米,其中包含兩側新建路堤擋墻60米、兩側新建路肩擋墻105米,渠道清淤量128立方米,現(xiàn)狀擋墻修復22米。 | 56.0463 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)人民政府 | 涂嶺鎮(zhèn)秀溪村 | 2024.9.9 |
2 | 2409-350505-04-01-712894 | 泉港發(fā)改審[2024]65號 | 關于泉港區(qū)甜村休閑文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園的批復 | 建設甜村休閑文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園,主要內(nèi)容包括村史館一至二層室內(nèi)裝修約458平方米、鋪設電力電纜長約595米,鋪設水泥路面約1121平方米,配套建設園林綠化、亮化、給排水等設施。 | 299.6244 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)秀溪村民委員會 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)秀溪村 | 2024.9.20 |
3 | 2404-350505-04-01-144711 | 泉港發(fā)改審[2024]66號 | 關于泉港區(qū)市政道路管網(wǎng)重建工程可行性研究報告的批復 | 實施泉港區(qū)市政道路管網(wǎng)重建工程,包括普安集控區(qū)道路、奎壁泵站出水壓力管、南部截污管道鹽田段,新建雨水管網(wǎng)8.2公里,管徑DN300~1800;新建污水管網(wǎng)13.7公里,管徑DN300~1600,接納污水廠為峰尾污水處理廠。 | 11000 | 泉州市泉港區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)、山腰街道、峰尾鎮(zhèn) | 2024.9.23 |
二、項目備案(36個) | ||||||||
1 | 2409-350505-04-05-922890 | 閩發(fā)改備[2024]C040277 | 福建堅石電力線路器材有限公司399.54KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 利用福建堅石電力線路器材有限公司屋頂,面積3600平方米,建設399.54KW的屋頂分布式光伏發(fā)電項目。采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式 | 150 | 泉州樂普新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前燒村驛峰路邊 | 2024.9.3 |
2 | 2409-350505-04-05-434504 | 閩發(fā)改備[2024]C040278 | 泉州市泉港區(qū)天龍泉建材加工廠200kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉州市泉港區(qū)天龍泉建材加工廠屋頂,面積1000平方米,無新基建,建設200kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目, 消納方式:自發(fā)自用余電上網(wǎng)。 | 80 | 泉州達品投資有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū) 驛峰西路1020號 | 2024.9.3 |
3 | 2409-350505-04-05-477221 | 閩發(fā)改備[2024]C040279 | 泉州市泉港天龍建筑設備租賃有限公司200kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 利用泉州市泉港天龍建筑設備租賃有限公司屋頂,面積1000平方米,無新基建,建設200kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目, 消納方式:自發(fā)自用余電上網(wǎng)。 | 80 | 泉州達品投資有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)通港路1365號 | 2024.9.3 |
4 | 2409-350505-04-05-497313 | 閩發(fā)改備[2024]C040280 | 高速公路驛坂收費站非獨立占地充電基礎設施 | 租賃福建省泉州市泉港區(qū)G15沈海高速公路的驛坂收費站,新建1臺400kVA箱變,新建1套360kW(1 拖 4)群控充電樁,配套4個充電電終端(非獨立占地)。 | 60 | 福建省海絲高速新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)驛坂收費站 | 2024.9.3 |
5 | 2409-350505-04-01-726203 | 閩發(fā)改備[2024]C040281 | 10 萬噸/年膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目 | 本項目總用地面積73329平方米,總建筑面積60000平方米、構筑物面積2800平方米。項目分二期進行建設:一期項目投資37750萬元,建設年產(chǎn)3萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體,配套公輔工程。二期項目投資66130萬元,建設年產(chǎn)7萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體。 | 103880 | 美瑞新材料(福建)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)泉港石化工業(yè)園區(qū) | 2024.9.3 |
6 | 2409-350505-04-05-484202 | 閩發(fā)改備[2024]C040282 | 泉州市豐匯汽車服務有限公司廠房屋頂200KW分布式光伏發(fā)電項目 | 利用泉州市豐匯汽車服務有限公司廠房屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目,使用原有屋頂面積1127平方米,可推進安裝屋頂分布式光伏發(fā)電裝機容量200KW。 | 90 | 泉州市豐匯汽車服務有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)中心工業(yè)區(qū)驛峰東路 882-1號 | 2024.9.4 |
7 | 2409-350505-04-01-362477 | 閩發(fā)改備[2024]C040283 | 泉州市泉港區(qū)山腰鹽場西側養(yǎng)殖項目 | 建設泉州市泉港區(qū)山腰鹽場西側蝦、蟹、魚養(yǎng)殖項目,蝦年養(yǎng)殖2.5噸,蟹年養(yǎng)殖1.5噸,魚年養(yǎng)殖1噸。 | 800 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道埭港村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰鹽場東海工區(qū)大海堤西側 | 2024.9.9 |
8 | 2409-350505-04-01-231016 | 閩發(fā)改備[2024]C040284 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村濱海文體公園 | 項目占地面積12795.5平方米,總建筑面積7350平方米,建設管理房、兒童活動區(qū)、輪滑場地、健身活動區(qū)、入口廣場、公共廁所、停車場等。 | 300 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)郭厝村 | 2024.9.9 |
9 | 2409-350505-04-01-888814 | 閩發(fā)改備[2024]C040285 | 峰尾鎮(zhèn)誠峰村漁港路口文體公園 | 項目占地面積29346.3平方米,總建筑面積6580平方米,建設健身器械區(qū)、活動跑道、健身步道、室外籃球場、室外羽毛球場等。 | 300 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠峰村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)誠峰村 | 2024.9.9 |
10 | 2409-350505-04-01-852516 | 閩發(fā)改備[2024]C040286 | 福建中燃湄洲灣能源有限公司-新增百宏丁烷管輸改造項目 | 項目由廠區(qū)內(nèi)低溫丁烷儲罐進、出液管線到廠區(qū)西南角圍墻周界,敷設一根長度550米低溫丁烷(DN600,含保冷)輸送管道、一根30米低溫丁烷(DN250,含保冷)輸送管道以及1根長度320米丁烷DN150的回流管線及配套閥門、流量計等。另公用工程方面增加一根DN25的低壓氮氣管道和一根DN25的火炬氣相管道及配套閥門等。 | 860 | 福建中燃湄洲灣能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)濱海東路588號 | 2024.9.9 |
11 | 2409-350505-04-05-953050 | 閩發(fā)改備[2024]C040287 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司涂嶺鎮(zhèn)松園村門口新橋119-1號張新標等12戶總655.322kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用戶主張新標涂嶺鎮(zhèn)松園村門口新橋119-1號屋頂面積198.47㎡、裝機容量47.215KW;戶主陳秋全界山鎮(zhèn)大前村大路248-1號屋頂面積178.24㎡、裝機容量45.885KW;戶主焦小英涂嶺鎮(zhèn)林角8號-1屋頂面積139.50㎡、裝機容量35.910KW;戶主蔡建陽涂嶺鎮(zhèn)林角8號-1面積139.50㎡、裝機容量35.910KW;戶主鐘東龍山腰街道鐘厝村穎川263號屋頂面積98.16㎡、裝機容量25.327KW;戶主陳萬權界山鎮(zhèn)東張村143號屋頂面積991.97㎡、裝機容量255.360KW;戶主陳惠琴后龍鎮(zhèn)涂坑村三角臺50-2號屋頂面積131.75㎡、裝機容量33.915KW;戶主張安珠界山鎮(zhèn)玉湖村新東張59-2號屋頂面積214.41㎡、裝機容量55.195KW;戶主鐘日明山腰街道鳶峰村穎山86號屋頂面積113.66㎡、裝機容量29.430KW;戶主陳萍忠龍鎮(zhèn)后龍村坑頭223號屋頂面積126.58㎡、裝機容量32.585KW、戶主連偉明前黃鎮(zhèn)鳳安村安兜79屋頂面積100㎡,裝機容量26.67KW,戶主孫明珠界山鎮(zhèn)大前村大路579號屋頂面積186㎡,裝機容量31.92KW。 張新標等12戶總租用面積2618.23㎡,總裝機容量655.322kW,建設655.322KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 238.7847 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)松園村門口新橋119-1號(張新標)、界山鎮(zhèn)大前村大路248-1號(陳秋全)、涂嶺鎮(zhèn)林角8號-1(焦小英)、涂嶺鎮(zhèn)林角8號-1(蔡建陽)、山腰街道鐘厝村穎川263號(鐘東龍)、界山鎮(zhèn)東張村143號(陳萬權)、后龍鎮(zhèn)涂坑村三角臺50-2號(陳惠琴)、界山鎮(zhèn)玉湖村新東張59-2號(張安珠)、山腰街道鳶峰村穎山86號(鐘日明)、后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭223號(陳萍忠)、前黃鎮(zhèn)鳳安村安兜79(連偉明)界山鎮(zhèn)大前村大路579號(孫明珠) | 2024.9.10 |
12 | 2409-350505-04-01-447051 | 閩發(fā)改備[2024]C040288 | 泉州市煙草公司泉港分公司倉庫、員工食堂、活動室新建項目 | 泉港分公司產(chǎn)權土地面積5987.94平方米,新建建筑占地面積300平方米,總建筑面積1150平方米。項目主要建設內(nèi)容包括拆除現(xiàn)有1棟2層建筑面積1263平方米的舊倉庫,新建1棟倉庫、員工食堂、活動室,并完成路面整修1250平方米,以及綠化、消防、水、電、通訊等配套設施的改造。 | 913 | 泉州市煙草公司泉港分公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南山中路26號 | 2024.9.11 |
13 | 2409-350505-04-01-793656 | 閩發(fā)改備[2024]C040289 | 雙溪度假休閑旅游項目一期 | 租用土地約48畝,總建筑面積23308.25平方米,建設文化創(chuàng)意園、養(yǎng)生體驗、運動健身、停車場、綜合服務等配套設施。 | 4910 | 泉州泉港區(qū)涂嶺小城鎮(zhèn)建設發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)五社村八擔自然村 | 2024.9.11 |
14 | 2409-350505-04-04-201156 | 閩發(fā)改備[2024]C040290 | 中化學天辰(泉州)新材料有限公司智能工廠建設項目 | 在我司現(xiàn)有主要建筑物(53430㎡)基礎上開展智能工廠項目建設,建設內(nèi)容包括安全管理類系統(tǒng)(安全生產(chǎn)管理平臺、人員定位系統(tǒng)、AI視頻分析、融合通信、周界報警等)、質量管理類系統(tǒng)(LIMS)、智能生產(chǎn)類系統(tǒng)(MES、APC、CPM、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、CPM、設備管理系統(tǒng))、綜合管理類系統(tǒng)(ERP)及智能工廠相關配套設備購置、安裝。 | 3900 | 中化學天辰(泉州)新材料有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)園南路17號 | 2024.9.11 |
15 | 2409-350505-04-05-648718 | 閩發(fā)改備[2024]C040291 | 惠安萬銀新能源科技有限公司泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村下底樓后龍74號陳忠和等7戶315KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村下底樓后龍74號陳忠和屋頂,屋頂面積180平方米,裝機容量40.95KW。 項目利用泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝村柳厝48號柳阿平屋頂,屋頂面積200平方米,裝機容量44.1KW。 項目利用泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)汶陽村后宮67號吳杰卿屋頂,屋頂面積150平方米,裝機容量34.02KW。 項目利用泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)割山村社里下片65號陳文奇屋頂,屋頂面積160平方米,裝機容量36.54KW。 項目利用泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村小壩39號陳白陽屋頂,屋頂面積150平方米,裝機容量34.65KW。 項目利用泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村礁頭336號林建鳳屋頂,屋頂面積240平方米,裝機容量52.92KW。 項目利用南埔鎮(zhèn)仙鏡村南山北路2960號陳秀發(fā)屋頂,屋頂面積320平方米,裝機容量71.82KW。 總租用面積1400平方米,總裝機容量315KW,建設315KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 |
113.4 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村下底樓后龍74號(陳忠和)、南埔鎮(zhèn)柳厝村柳厝48號(柳阿平)、涂嶺鎮(zhèn)汶陽村后宮67號(吳杰卿)、后龍鎮(zhèn)割山村社里下片65號(陳文奇)、涂嶺鎮(zhèn)小壩村小壩39號(陳白陽)、后龍鎮(zhèn)后龍村礁頭336號(林建鳳)、南埔鎮(zhèn)仙鏡村南山北路2960號(陳秀發(fā)) | 2024.9.11 |
16 | 2409-350505-04-05-425075 | 閩發(fā)改備[2024]C040292 | 三明鑫泰新能源科技有限公司泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)奎壁村奎璧東南626號(林培龍)等3戶148.68KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南626號(林培龍)屋頂面積120平方米,裝機容量37.8KW,山腰街道辦事處荷池社區(qū)瓦厝659號(莊鳳英)屋頂面積228平方米,裝機容量64.26KW,山腰街道辦事處錦川村屈尺137號(莊國?。┪蓓斆娣e146平方米,裝機容量46.62KW,總租用面積464平方米,總裝機容量148.68KW,建設148.68KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 60.48 | 三明鑫泰新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南626號(林培龍)、山腰街道辦事處荷池社區(qū)瓦厝659號(莊鳳英)、山腰街道辦事處錦川村6組屈尺137號(莊國丁) | 2024.9.11 |
17 | 2409-350505-04-05-642163 | 閩發(fā)改備[2024]C040293 | 萬星鑫佰盛廣場1.038MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 利用萬星鑫佰盛廣場屋頂約8000平方米范圍(主樓6000平方米,兩棟附屬樓各1000多平方米),建設規(guī)模為1.038MW的屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 347.23 | 福建金蝸牛數(shù)字科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)錦繡街與南山南路交叉處萬星鑫佰盛廣場 | 2024.9.11 |
18 | 2409-350505-04-05-115076 | 閩發(fā)改備[2024]C040294 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)割山村樓下6號(陳建清)等10戶550.82KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用后龍鎮(zhèn)后龍鎮(zhèn)割山村樓下6號(陳建清)屋頂面積180平方米,裝機容量42.56KW。南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂新村6號(陳萬財)屋頂面積350平方米,裝機容量86.45KW。峰尾鎮(zhèn)奎壁村奎壁中南459號(林建琴)屋頂面積120平方米,裝機容量38.57KW。后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭302號(陳惠龍)屋頂面積153平方米,裝機容量33.25KW。山腰街道菜堂村菜堂1號(莊碧陽)屋頂面積336平方米,裝機容量80KW,山腰街道錦川村頂埭102號(莊友輝)屋頂面積125平方米,裝機容量29.925kw,界山鎮(zhèn)大前村長潭仔7號(陳進國) 屋頂面積256平方米,裝機容量:63.175kw。界山鎮(zhèn)大前村前潘34號(陳秀蘭)屋頂面積162平方米 ,裝機容量:39.9kw。界山鎮(zhèn)大前村前潘147號(陳富龍)屋頂面積145平方米 ,裝機容量:35.245kw。南埔鎮(zhèn)沙格村下底樓75號(王龍聰)屋頂面積400平方米,裝機容量101.745KW,總租用面積2227平方米,總裝機容量550.82KW,建設550.82KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 220.328 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍鎮(zhèn)割山村樓下6號(陳建清),南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂新村6號(陳萬財),峰尾鎮(zhèn)奎壁村奎壁中南459號(林建琴),后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭302號(陳惠龍),山腰街道菜堂村菜堂1號(莊碧陽),山腰街道錦川村頂埭102號(莊友輝),界山鎮(zhèn)大前村長潭仔7號(陳進國),界山鎮(zhèn)大前村前潘34號(陳秀蘭),界山鎮(zhèn)大前村前潘147號(陳富龍),南埔鎮(zhèn)沙格村下底樓75號(王龍聰) | 2024.9.11 |
19 | 2409-350505-04-01-832043 | 閩發(fā)改備[2024]C040296 | 壽鄉(xiāng)桃?guī)X康養(yǎng)文化園一期 | 租用土地約35畝,總建筑面積17650平方米,建設游客綜合服務中心、康養(yǎng)文化創(chuàng)意園、養(yǎng)生休閑館、停車場等配套設施。 | 3711.73 | 泉州市泉港前歐投資有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村和溜自然村 | 2024.9.12 |
20 | 2409-350505-04-05-818088 | 閩發(fā)改備[2024]C040297 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司前黃鎮(zhèn)鳳安村新安118號連惠平等三戶總91.105kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用戶主連惠平前黃鎮(zhèn)鳳安村新安118號屋頂面積 131㎡,裝機容量29.925KW;戶主陳發(fā)興涂嶺鎮(zhèn)驛坂村后吳72號屋頂面積140㎡,裝機容量33.25KW;戶主劉慶坤南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂6號屋頂面積110m2,裝機容量27.93kW;總租用面積368㎡,總裝機容量91.105kW,建設91.105KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 32.8 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳安村新安118號(連惠平)、涂嶺鎮(zhèn)驛坂村后吳72號(陳發(fā)興)、南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂6號(劉慶坤) | 2024.9.12 |
21 | 2409-350505-04-01-396271 | 閩發(fā)改備[2024]C040298 | 泉港石化園區(qū)興福支路 | 本項目為市政道路,全長約600米,寬約30米,雙向兩車道,主要建設內(nèi)容包含道路工程及地下管網(wǎng)(雨水工程、給水工程、工業(yè)用水工程、交通設施工程、電力工程及通信工程 )。 | 3000 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化園區(qū) | 2024.9.12 |
22 | 2409-350505-04-01-179009 | 閩發(fā)改備[2024]C040299 | 泉港石化園區(qū)高壓走廊防護綠地 | 項目占地面積32808平方米,建設高壓走廊防護綠地項目。主要建設內(nèi)容為景觀綠化及附屬配套工程等。 | 2360 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn) | 2024.9.12 |
23 | 2409-350505-04-05-473698 | 閩發(fā)改備[2024]C040300 | 泉州南榕服飾有限公司110KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉州南榕服飾有限公司C5廠房屋頂,屋頂面積1500平方米,無新基建,建設110KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 41 | 泉州南榕服飾有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)中心工業(yè)園C5廠房 | 2024.9.13 |
24 | 2409-350505-04-01-367858 | 閩發(fā)改備[2024]C040301 | 浩睿綜合辦公樓 | 主要建設綜合辦公樓、生產(chǎn)加工場、停車場等配套設施。占地面積1000平方米,總建筑面積19270平方米。 | 4091.35 | 福建浩睿建材有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村 | 2024.9.13 |
25 | 2409-350505-04-01-880676 | 閩發(fā)改備[2024]C040302 | 年產(chǎn)1萬噸EVA橡塑材料 | 項目租用廠房及配套設施總建筑面積7080平方米,購置密煉機、開煉機、造粒機等生產(chǎn)設備 | 100 | 泉州首泰高分子材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)邱后村邱后289號 | 2024.9.18 |
26 | 2409-350505-04-05-870792 | 閩發(fā)改備[2024]C040303 | 泉州皓嘉新能源有限公司泉港區(qū)山腰社區(qū)鳶峰村畬興23號鐘云清等2戶82.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉州市泉港區(qū)山腰社區(qū)鳶峰村畬興23號鐘云清屋頂,屋頂面積170平方米,裝機容量44.8KW;泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村大林村9號張振昆屋頂,屋頂面積142平方米,裝機容量37.8KW,總租用面積312平方米,總建設裝機容量82.28KW,建設82.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 35.3 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰社區(qū)鳶峰村畬興23號鐘云清,前黃鎮(zhèn)香芹村大林村9號張振昆 | 2024.9.19 |
27 | 2409-350505-04-03-581429 | 閩發(fā)改備[2024]C040304 | 新能源重卡牽引車采購項目 | 根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求,購入新能源重卡牽引車25臺 | 2500 | 泉州市得道運輸服務有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)興港路1823號 | 2024.9.24 |
28 | 2409-350505-04-01-146470 | 閩發(fā)改備[2024]C040305 | 泉州市天智密胺制品有限公司生產(chǎn)基地項目一期 | 項目用地面積9548.54平方米,一期2棟建筑,擬建1#廠房占地面積約3010平方米,計容建筑面積約8300平方米,總建筑面積約5300平方米;擬建宿舍樓占地面積約406平方米,計容建筑面積約2020平方米,總建筑面積約2020平方米。 | 5000 | 泉州市天智密胺制品有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)南山北路鳳安片區(qū) | 2024.9.24 |
29 | 2409-350505-04-05-162185 | 閩發(fā)改備[2024]C040306 | 泉港區(qū)山腰街道錦川村西埭橋籃球場147.15KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村西埭橋籃球場屋頂,面積700平方米,無新增用地,建設147.15KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 58.86 | 福建省福維新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村西埭橋 | 2024.9.24 |
30 | 2409-350505-04-05-735127 | 閩發(fā)改備[2024]C040307 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村四田19號籃球場106.275KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村四田19號籃球場屋頂,面積500平方米,無新增用地,建設106.275KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 42.51 | 福建省福維新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村四田19號 | 2024.9.24 |
31 | 2409-350505-04-05-807233 | 閩發(fā)改備[2024]C040308 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司界山鎮(zhèn)大前村大路248-1號鄭章木等12戶總455.895kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用戶主鄭章木界山鎮(zhèn)大前村大路248-1號屋頂面積152.41㎡、裝機容量 39.235KW;戶主莊平山峰尾鎮(zhèn)崢嶸村后厝路崢嶸東北84號屋頂面積97.84㎡、 裝機容量23.275KW;戶主劉道辰后龍鎮(zhèn)后墘村后墘258號屋頂面積155.00㎡、 裝機容量39.900KW;戶主蔡良坤涂嶺鎮(zhèn)白潼村西青農(nóng)場32號屋頂面積219.58 ㎡、裝機容量46.325KW;戶主劉寶財后龍鎮(zhèn)涂坑村祠堂30-1號屋頂面積149.83 ㎡、裝機容量31.610KW;戶主徐國付界山鎮(zhèn)鳩林村貝仔里南莊28號屋頂面積 126.58㎡、裝機容量26.705KW;戶主林榮輝峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南22號屋頂面 積149.83㎡、裝機容量31.610KW;戶主王軍強南埔鎮(zhèn)天竺村五房12-1號屋頂面 積216.99㎡、裝機容量45.780KW;戶主鐘日明山腰街道鳶峰村穎山86號屋頂面 積113.66㎡、裝機容量29.430KW;戶主陳瑞好界山鎮(zhèn)東涼村海邊厝涼133號屋 頂面積155.00㎡、裝機容量39.900KW;戶主連琴華南埔鎮(zhèn)天湖村埔尾14-1號屋頂 面積200㎡、裝機容量54.53KW; 戶主郭玉法南埔鎮(zhèn)塘頭村1組厝斗73號屋頂面積155 ㎡、裝機容量37.24KW; 鄭章木等12戶總租用面積1940.79㎡,總裝機容量 455.895kW,建設455.895KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 |
164.12 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)崢嶸村后厝路崢嶸東北84號(莊平山)、界山鎮(zhèn)大前村大路248-1號(鄭章木)、后龍鎮(zhèn)后墘村后墘258號(劉道辰)、涂嶺鎮(zhèn)白潼村西青農(nóng)場32號(蔡良坤)、后龍鎮(zhèn)涂坑村祠堂30-1號(劉寶財)、界山鎮(zhèn)鳩林村貝仔里南莊28號(徐國付)、峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南22號(林榮輝)、南埔鎮(zhèn)天竺村五房12-1號(王軍強)、山腰街道鳶峰村穎山86號(鐘日明)、界山鎮(zhèn)東涼村海邊厝涼133號(陳瑞好)、南埔鎮(zhèn)天湖村埔尾14-1號(連琴華)、南埔鎮(zhèn)塘頭村1組厝斗73號(郭玉法) | 2024.9.25 |
32 | 2409-350505-04-05-288382 | 閩發(fā)改備[2024]C040309 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂新村6號陳萬財?shù)劝藨?05.65kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用鳳翔村文坂新村6號(陳萬財)屋頂,屋頂面積364平方米,裝機容量86.45kw。項目利用鳳翔村西頭社區(qū)267-1號(林寶琴)屋頂,屋頂面積177平方米,裝機容量41.895kw。項目利用涂型村涂型32-2號(朱明輝)屋頂,屋頂面積182平方米,裝機容量43.225kw。項目利用仙境村山仔66號(吳平輝)屋頂,屋頂面積213平方米,裝機容量50.54kw。項目利用汶陽村后宮67號(吳杰卿)屋頂,屋頂面積168平方米,裝機容量39.9kw。項目利用前亭村前亭東一53號(劉素梅)屋頂,屋頂面積224平方米,裝機容量50.4kw。項目利用聯(lián)巖村東坑72號(張華章)屋頂,屋頂面積199平方米,裝機容量44.73kw。項目利用香芹村前爐170號(謝世強)屋頂,屋頂面積182平方米,裝機容量43.225kw。共利用屋頂面積1709平方米,裝機容量405.65kw,建設405.65kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。資金來源為自籌。 | 162.3 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂新村6號(陳萬財),南埔鎮(zhèn)鳳翔村西頭社區(qū)267-1號(林寶琴),涂嶺鎮(zhèn)涂型村涂型32-2號(朱明輝),南埔鎮(zhèn)仙境村山仔66號(吳平輝),涂嶺鎮(zhèn)汶陽村后宮67號(吳杰卿),峰尾鎮(zhèn)前亭村前亭東一53號(劉素梅),峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村東坑72號(張華章),前黃鎮(zhèn)香芹村前爐170號(謝世強) | 2024.9.26 |
33 | 2409-350505-04-01-326213 | 閩發(fā)改備[2024]C040310 | 樟腳愛國主義教育基地 | 在陳平山烈士陵園周邊進行園林綠化,及建設愛國主義教育館??傉嫉孛娣e約10畝,教育館主體面積約600平方米。 | 500 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)樟腳村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)樟腳村 | 2024.9.26 |
