- 首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 政府部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
- 索 引 號(hào):QZ04104-3000-2024-00020
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2024-08-22
序 號(hào) |
文號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目法人 | 建設(shè)地點(diǎn) | 簽發(fā)時(shí)間 | |
一、項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)(8個(gè)) | ||||||||
1 | 2403-350505-04-01-837802 | 泉港發(fā)改審[2024]41號(hào) | 關(guān)于泉港石化工業(yè)園區(qū)天豐路南段至南渠路公用管廊工程初步設(shè)計(jì)及概算(代可研)的批復(fù) | 實(shí)施泉港石化工業(yè)園區(qū)天豐路南段至南渠路公用管廊工程。主要建設(shè)內(nèi)容為新建跨園南路至瑞遠(yuǎn)生物廠區(qū)南側(cè)圍墻約43米跨路桁架,新建天豐路南段至南渠路約800米支管廊,管廊結(jié)構(gòu)型式為鋼筋混凝土和鋼結(jié)構(gòu)。 | 1658.57 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)公用管廊有限公司 | 泉港石化工業(yè)園區(qū)南山片區(qū) | 2024.7.9 |
2 | 2407-350505-04-01-811848 | 泉港發(fā)改審[2024]42號(hào) | 關(guān)于泉港石化工業(yè)區(qū)百宏化學(xué)高壓蒸汽管廊工程的批復(fù) | 實(shí)施泉港石化工業(yè)區(qū)百宏化學(xué)高壓蒸汽管廊工程。主要建設(shè)內(nèi)容為新建百宏石化至百宏化學(xué)高壓蒸汽管廊(管墩)總長(zhǎng)約1140米,起點(diǎn)位于百宏石化廠區(qū),終點(diǎn)位于百宏化學(xué)新材料廠區(qū),包括沿企業(yè)圍墻新建管墩和跨路桁架。 | 966.32 | 泉州市泉港石化公用工程發(fā)展有限公司 | 泉港石化工業(yè)園區(qū) | 2024.7.9 |
3 | 2407-350505-04-01-207436 | 泉港發(fā)改審[2024]43號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)移民村人居環(huán)境整治項(xiàng)目(五社村、路口村、蘆樸村)的批復(fù) | 實(shí)施涂嶺鎮(zhèn)移民村人居環(huán)境整治項(xiàng)目(五社村、路口村、蘆樸村),主要建設(shè)內(nèi)容包括五社村人居環(huán)境改造,約1.8公里清淤及景觀提升;路口村興港路路燈改造提升,長(zhǎng)約2.8公里,共93盞路燈,拆除舊太陽(yáng)能路燈180盞;蘆樸村敬字文化公園提升新建景墻、水泥仿木棧道、特色景觀鋪地、綠化種植及周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施等。 | 439.92 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)人民政府 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)五社村、路口村、蘆樸村 | 2024.7.10 |
4 | 2407-350505-04-01-167183 | 泉港發(fā)改審[2024]44號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)紅茶產(chǎn)業(yè)示范與推廣基地(一期)的批復(fù) | 實(shí)施涂嶺鎮(zhèn)紅茶產(chǎn)業(yè)示范與推廣基地(一期)項(xiàng)目。占地面積887.43平方米,建筑面積887.43平方米,主要功能包括茶工坊、展覽廳等。 | 301.501 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂型村民委員會(huì) | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn) | 2024.7.10 |
5 | 2407-350505-04-01-188226 | 泉港發(fā)改審[2024]45號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)普安村村道(C167、C168)改造提升工程概算的批復(fù) | 實(shí)施普安村村道(C167、C168)改造提升工程,主要建設(shè)內(nèi)容包括挖除舊路面約630立方米、鋪設(shè)瀝青混凝土路面約7823平方米及減速帶、里程碑、百米樁、警示樁等。 | 190.8491 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道普安村民委員會(huì) | 泉港區(qū)山腰街道普安村 | 2024.7.18 |
6 | 2407-350505-04-01-594658 | 泉港發(fā)改審[2024]46號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)秀溪公路(Y001)溪頭段養(yǎng)護(hù)提升工程概算的批復(fù) | 實(shí)施涂嶺鎮(zhèn)秀溪公路(Y001)溪頭段養(yǎng)護(hù)提升工程,建設(shè)道路總長(zhǎng)667米,寬度8米,瀝青厚度為3厘米細(xì)粒式瀝青砼+4厘米中粒式瀝青砼等。 | 86.1148 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪頭村民委員會(huì) | 涂嶺鎮(zhèn)溪頭村 | 2024.7.22 |
7 | 2407-350505-04-01-528221 | 泉港發(fā)改審[2024]47號(hào) | 關(guān)于泉州市泉港區(qū)公辦社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)綜合體項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 實(shí)施泉州市泉港區(qū)公辦社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)綜合體項(xiàng)目,項(xiàng)目改造范圍包括錦祥社區(qū)、龍山社區(qū)、荷池社區(qū)、新宅社區(qū)、陳莊社區(qū)、錦塔社區(qū)、聚福社區(qū)、錦福社區(qū)等8個(gè)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)綜合體。改造涉及總建筑面積約22743.33㎡,增設(shè)總床位數(shù)731床。主要建設(shè)社區(qū)老年人日間照料中心,配備醫(yī)療護(hù)理、健身娛樂、餐飲等配套設(shè)施。 | 11346.69 | 泉州市泉港區(qū)民政局 | 泉港區(qū) | 2024.7.26 |
8 | 2407-350505-04-01-528221 | 泉港發(fā)改審[2024]48號(hào) | 關(guān)于泉州市泉港區(qū)公辦社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)綜合體可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 實(shí)施泉州市泉港區(qū)公辦社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)綜合體項(xiàng)目,項(xiàng)目改造范圍包括錦祥社區(qū)、龍山社區(qū)、荷池社區(qū)、新宅社區(qū)、陳莊社區(qū)、錦塔社區(qū)、聚福社區(qū)、錦福社區(qū)等8個(gè)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)綜合體。改造涉及總建筑面積約22743.33㎡,增設(shè)總床位數(shù)731床。主要建設(shè)社區(qū)老年人日間照料中心,配備醫(yī)療護(hù)理、健身娛樂、餐飲等配套設(shè)施。 | 11346.69 | 泉州市泉港區(qū)民政局 | 泉港區(qū) | 2024.7.26 |
二、項(xiàng)目備案(41個(gè)) | ||||||||
1 | 2407-350505-04-01-307832 | 閩發(fā)改備[2024]C040196 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司貯灰場(chǎng)項(xiàng)目 | 新增用地面積200.66畝,建設(shè)國(guó)能(泉州)熱電有限公司貯灰場(chǎng)項(xiàng)目。 | 6220.46 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)石化園區(qū)北線排洪渠與沿海大通道之間 | 2024.7.3 |
2 | 2407-350505-04-01-540960 | 閩發(fā)改備[2024]C040197 | 精細(xì)化工新材料項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地面積16666.67平方米,總建構(gòu)筑物面積9200平方米,建設(shè)年產(chǎn)路面建材添加劑及其他助劑約11000噸,高性能涂料約4000噸項(xiàng)目。 | 20098.35 | 福建華索精細(xì)化工新材料有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)泉港石化工業(yè)園區(qū)南山片區(qū)、南渠路南側(cè)、和興化工北側(cè) | 2024.7.8 |
3 | 2407-350505-04-05-728393 | 閩發(fā)改備[2024]C040198 | 泉港區(qū)鳶峰村二三坨158.595KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉港區(qū)鳶峰村二三坨水產(chǎn)養(yǎng)殖廠屋頂,屋頂面積800平方米,無新基建,利用原有場(chǎng)地,建設(shè)158.595KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, | 150 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道鳶峰村民委員會(huì) | 福建省泉州市泉港區(qū)鳶峰村二三坨 | 2024.7.9 |
4 | 2407-350505-04-05-612179 | 閩發(fā)改備[2024]C040199 | 泉港區(qū)寶迪氏珠寶行199.445kwp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉港區(qū)寶迪氏珠寶行屋頂,屋頂面積1400平方米,無新基建裝機(jī)容量199.445kwp,建設(shè)199.445kwp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,消納方式:自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 | 95 | 泉州市瀚欽新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道聚福社區(qū)居委會(huì)中心工業(yè)區(qū)C6(A6)廠房 | 2024.7.9 |
5 | 2407-350505-04-01-625481 | 閩發(fā)改備[2024]C040200 | 泉州凱平肯拓聚氨酯汽車材料項(xiàng)目(二期項(xiàng)目) | 利用原有建筑面積549.64平方米的丙類車間,建設(shè)7760t/a 組合料、3000t/a硅油和3000t/a 水性脫模劑生產(chǎn)線。 | 2500 | 泉州凱平肯拓化工有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化園區(qū)園南路3號(hào) | 2024.7.9 |
6 | 2407-350505-04-01-669425 | 閩發(fā)改備[2024]C040201 | 福建速騰食品有限公司廠房擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廠房由原有的三層建筑基礎(chǔ)上擴(kuò)建至五層,新增總面積約3500平方米,用于建設(shè)廠房擴(kuò)建項(xiàng)目。 | 500 | 福建速騰食品有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)東張村東張758號(hào) | 2024.7.10 |
7 | 2407-350505-04-05-603543 | 閩發(fā)改備[2024]C040202 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)碳和瑞新能源科技有限公司泉州市泉港區(qū)山腰街道鐘厝村民委員會(huì)110.25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用: 泉州市泉港區(qū)山腰街道鐘厝村民委員會(huì),泉港山腰街道辦事處鐘厝村穎興169-1號(hào),屋頂面積約268.7平方米,建設(shè)60.48KW。 泉州市泉港區(qū)山腰街道鐘厝村民委員會(huì),泉港山腰街道辦事處鐘厝村潁川636號(hào),屋頂面積約221.2平方米,建設(shè)40.77KW。 總的屋頂面積約489.9平方米,總建設(shè)110.25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司,資金來源為自籌。 |
44.1 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)碳和瑞新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)泉港山腰街道辦事處鐘厝村穎興169-1號(hào)(泉州市泉港區(qū)山腰街道鐘厝村民委員會(huì));泉港山腰街道辦事處鐘厝穎川636號(hào)(泉州市泉港區(qū)山腰街道鐘厝村民委員會(huì)) | 2024.7.10 |
8 | 2407-350505-04-05-310574 | 閩發(fā)改備[2024]C040203 | 廈門智耐安新能源有限公司泉港區(qū)界山鎮(zhèn)槐山村槐窯17號(hào)停車場(chǎng)非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目無基建,利用原有停車場(chǎng),在泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)槐山村槐窯17號(hào)停車場(chǎng)新建2臺(tái)80KW直流充電樁,總功率160KW | 10 | 廈門智耐安新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)槐山村槐窯17號(hào) | 2024.7.12 |
9 | 2407-350505-04-05-183918 | 閩發(fā)改備[2024]C040204 | 泉港區(qū)涂嶺惠松飯店非獨(dú)立占地光儲(chǔ)充設(shè)施項(xiàng)目 | 無新基建,利用原有停車場(chǎng)車棚,面積90平方米,建設(shè)15KW分布式光伏發(fā)電設(shè)施,利用原有停車場(chǎng),面積90平方米,建設(shè)1臺(tái)160KW雙槍直流充電樁。 | 16 | 泉州市栢能電子科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村五里松興港路865號(hào) | 2024.7.15 |
10 | 2407-350505-04-03-100494 | 閩發(fā)改備[2024]C040205 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村前爐181號(hào)(謝風(fēng)河)等12戶472.15KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村前爐181號(hào)(謝風(fēng)河)屋頂,屋頂面積150平方米建設(shè)容量39.235kW、泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)天竺村五房228號(hào)(陳開清)屋頂,屋頂面積120平方米建設(shè)容量32.585kW、泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村山仔66號(hào)(吳平輝)屋頂,屋頂面積170平方米建設(shè)容量49.21kW、泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)許厝村許厝106號(hào)(許興寶)屋頂,屋頂面積70平方米建設(shè)容量15.96KW、泉港區(qū)山腰街道辦事處錦川村6組69號(hào)(莊海成)屋頂,屋頂面積270平方米建設(shè)容量63.84KW,泉港區(qū)山腰街道錦山村14組(莊麗金)屋頂,屋頂面積250平方米建設(shè)容量58.52KW,泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村下打珠25號(hào)(王惠川)屋頂,屋頂面積106平方米建設(shè)容量29.925KW,泉港區(qū)山腰街道菜堂村6組209(葉越霞)屋頂,屋頂面積150平方米建設(shè)容量35.91KW,泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)許厝厝村樹腳尾(許宗華)屋頂,屋頂面積155平方米建設(shè)容量37.24KW、泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)溪西村巷仔口新村6號(hào)(陸紹風(fēng))屋頂,屋頂面積150平方米建設(shè)容量35.91kW;泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)割山村社里上片105號(hào)(陳鈺中)屋頂,屋頂面積165平方米建設(shè)容量39.235KW泉港區(qū)山腰街道錦川村9組(莊榮金)屋頂,屋頂面積145平方米建設(shè)容量34.58KW等12戶屋頂總面積1901平方米,總裝機(jī)容量472.15KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 212.5 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村前爐181號(hào)、南埔鎮(zhèn)天竺村五房228號(hào)、南埔鎮(zhèn)仙境村山仔66號(hào);后龍鎮(zhèn)許厝村許厝106號(hào)(許興寶),山腰街道錦川村6組69號(hào);山腰街道錦山村14組(莊麗金);涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村下打珠25號(hào)(王惠川);山腰街道菜堂村6組209號(hào);后龍鎮(zhèn)許厝村樹腳尾(許宗華)、涂嶺鎮(zhèn)溪西村巷仔口新村6號(hào);后龍鎮(zhèn)割山村社里上片105號(hào)(陳鈺中);泉港區(qū)山腰街道錦川村9組(莊榮金) | 2024.7.15 |
11 | 2407-350505-04-05-211636 | 閩發(fā)改備[2024]C040206 | 泉州盈源環(huán)保4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目利用泉州盈源環(huán)保有限公司廠房屋頂及附屬場(chǎng)所,面積:30000平方米,建設(shè)4MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式。 | 1400 | 國(guó)能(泉州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)平村 | 2024.7.15 |
12 | 2407-350505-04-05-439749 | 閩發(fā)改備[2024]C040207 | 泉港區(qū)涂嶺古松飯店非獨(dú)立占地光儲(chǔ)充設(shè)施項(xiàng)目 | 無新基建,利用原有停車場(chǎng)車棚,面積300平方米,建設(shè)15KW分布式光伏發(fā)電設(shè)施,配備215度儲(chǔ)能,利用原有停車場(chǎng),面積90平方米,建設(shè)1臺(tái)160KW雙槍直流充電樁。 | 15 | 泉州市栢能電子科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村五里松興港路869號(hào) | 2024.7.16 |
13 | 2407-350505-04-01-515453 | 閩發(fā)改備[2024]C040208 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極包覆材料(一期) | 一期項(xiàng)目用地面積70116㎡(折105.17畝),總建、構(gòu)筑物面積約42700㎡。建設(shè)辦公樓、中心控制室、包覆材料生產(chǎn)裝置、罐區(qū)及配套公用工程等設(shè)施,建設(shè)30000噸/年噸鋰電池負(fù)極包覆材料、95900噸/年裂解萘餾分、13820噸/年橡膠增塑劑生產(chǎn)線。 | 46340.55 | 泉州盈泰特種油品有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化工業(yè)園區(qū)南山片區(qū)南埔路與施厝路交叉口東南側(cè)、嘉城石化項(xiàng)目南側(cè)、南線排洪渠北側(cè) | 2024.7.16 |
14 | 2407-350505-04-05-872988 | 閩發(fā)改備[2024]C040209 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司山腰街道菜堂村埭尾61號(hào)莊書香等十二戶651.97kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用處菜堂村埭尾61號(hào)(莊書香)農(nóng)戶屋頂面積182平方米,裝機(jī)容量43.225kw。項(xiàng)目利用黃田村溪坪53號(hào)(周細(xì)法)農(nóng)戶屋頂面積185平方米,裝機(jī)容量43.89kw。項(xiàng)目利用黃田村厝斗9號(hào)(許秀同)農(nóng)戶屋頂面積196平方米,裝機(jī)容量46.55kw。項(xiàng)目利用誠(chéng)平村打銀279(林秀德)號(hào)農(nóng)戶屋頂面積196平方米,裝機(jī)容量46.55kw。項(xiàng)目利用平村下樓11號(hào)(劉惠蘭)農(nóng)戶屋頂面積126平方米,裝機(jī)容量29.925kw。項(xiàng)目利用涂坑村東宅尾11號(hào)(劉凱強(qiáng))農(nóng)戶屋頂面積199平方米,裝機(jī)容量47.215kw。項(xiàng)目利用聯(lián)巖村東坑99號(hào)(張建平)農(nóng)戶屋頂面積168平方米,裝機(jī)容量39.9kw。項(xiàng)目天湖村后張尾139號(hào)(陳騰海)農(nóng)戶屋頂面積860平方米,裝機(jī)容量194.945kw。項(xiàng)目東山村蔡嶺148號(hào)(劉木金)農(nóng)戶屋頂面積182平方米,裝機(jī)容量41.275kw。項(xiàng)目東山村蔡嶺148-1號(hào)(劉木金)農(nóng)戶屋頂面積51平方米,裝機(jī)容量11.43kw。項(xiàng)目鳳翔村麥厝102號(hào)(陳興標(biāo))農(nóng)戶屋頂面積244平方米,裝機(jī)容量57.855kw。項(xiàng)目錦山村一田35號(hào)(莊世發(fā))農(nóng)戶屋頂面積208平方米,裝機(jī)容量49.21kw??傋庥梦蓓斆娣e2796平方米,總裝機(jī)容量651.97kw,建設(shè)651.97kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。資金來源為自籌。 | 260.788 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道菜堂村埭尾61號(hào)(莊書香),涂嶺鎮(zhèn)黃田村溪坪53號(hào)(周細(xì)法),涂嶺鎮(zhèn)黃田村厝斗9號(hào)(許秀同),峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)平村下樓11號(hào)(劉惠蘭),后龍鎮(zhèn)涂坑村東宅尾11號(hào)(劉凱強(qiáng)),峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村東坑99號(hào)(張建平),南埔鎮(zhèn)天湖村后張尾139號(hào)(陳騰海),后龍鎮(zhèn)東山村蔡嶺148號(hào)(劉木金),后龍鎮(zhèn)東山村蔡嶺148-1號(hào)(劉木金),峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)平村打銀279號(hào)(林秀德),山腰街道錦山村一田35號(hào)(莊世發(fā)),南埔鎮(zhèn)鳳翔村麥厝102號(hào)(陳興標(biāo)) | 2024.7.16 |
15 | 2407-350505-04-05-981167 | 閩發(fā)改備[2024]C040210 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司泉港區(qū)山腰街道菜堂村前港9-1號(hào)(莊紹明)等5戶199.71KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目租賃山腰鎮(zhèn)菜堂村前港9-1號(hào)(莊紹明)住宅屋頂147.9平方米,裝機(jī)容量29.61KW;租賃后龍鎮(zhèn)涂坑村南頭39號(hào)(劉國(guó)南)住宅屋頂120平方米,裝機(jī)容量24.57KW;租賃后龍鎮(zhèn)后墘村竹頭33號(hào)(劉阿輝)住宅屋頂150平方米,裝機(jī)容量35.28KW,租賃后龍鎮(zhèn)田里村上坑191-15號(hào)(林國(guó)春)住宅屋頂300平方米,裝機(jī)容量76.23KW;租賃后龍鎮(zhèn)割山村樓下57-1號(hào)(陳啟航)住宅屋頂140平方米,裝機(jī)容量34.02KW;總租用面積857.9平方米,總裝機(jī)容量199.71KW,建設(shè)199.71KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 80 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰鎮(zhèn)菜堂村前港9-1號(hào)、后龍鎮(zhèn)涂坑村南頭39號(hào)、后龍鎮(zhèn)后墘村竹頭33號(hào)、后龍鎮(zhèn)田里村上坑191-15號(hào)、后龍鎮(zhèn)割山村樓下57-1號(hào) | 2024.7.18 |
16 | 2407-350505-04-05-462522 | 閩發(fā)改備[2024]C040211 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔村347號(hào)陳文通等10戶394.04KW的屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用1、陳文通,泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔村西頭社區(qū)347號(hào),裝機(jī)容量40.95KW,屋頂面積129.2平方米; 2、林朝文,泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔村亭林文7組12號(hào),裝機(jī)容量45.99kw,屋頂面積182平方米; 3、鄭文賢、泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)崢嶸中南207號(hào),裝機(jī)容量34.65kw,屋頂面積135.8平方米; 4、郭毅欽,泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村大安66號(hào),裝機(jī)容量36.3kw,屋頂面積145平方米; 5、卓秀財(cái)。泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后乾村梅林131號(hào),裝機(jī)容量30.8kw,屋頂面積121平方米; 6、林慶煌,泉港區(qū)界山鎮(zhèn)槐山村槐窯1060號(hào),裝機(jī)容量30.8kw,屋頂面積120 平方米; 7、劉忠文 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)涂坑村白石宮38號(hào),裝機(jī)容量53.55kw,屋頂面積240平方米; 8、陳美聰,泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)坑仔底村坑南45號(hào),裝機(jī)容量32.45kw,屋頂面積125平方米; 9、黃慶煌 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前黃村涂樓155號(hào),裝機(jī)容量44kw,屋頂面積188平方米; 10、林玉英 泉港區(qū)界山鎮(zhèn)槐山村槐窯309號(hào),裝機(jī)容量44.55kw,屋頂面積185平方米; 總屋頂面積1571平方米;總裝機(jī)容量394.04kw;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。資金來源為自籌 |
157.616 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔村西頭社區(qū)347號(hào)(陳文通) 南埔鎮(zhèn)南埔村亭林文7組12號(hào)(林朝文) 峰尾鎮(zhèn)崢嶸中南207號(hào)(鄭文賢) 峰尾鎮(zhèn)郭厝村大安66號(hào)(郭毅欽) 后龍鎮(zhèn)后乾村梅林131號(hào)(卓秀財(cái)) 界山鎮(zhèn)槐山村槐窯1060號(hào)(林慶煌) 后龍鎮(zhèn)涂坑村白石宮38號(hào)(劉忠文) 后龍鎮(zhèn)坑仔底村坑南45號(hào)(陳美聰) 前黃鎮(zhèn)前黃村涂樓155號(hào)(黃慶煌) 界山鎮(zhèn)槐山村槐窯309號(hào)(林玉英) | 2024.7.18 |
17 | 2407-350505-04-05-805300 | 閩發(fā)改備[2024]C040212 | 福建中核匯能能源有限公司泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)棲霞社區(qū)居民委員會(huì)388-1號(hào).388號(hào).270號(hào).290號(hào).378號(hào).384號(hào)等6處1443.36KW屋頂分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)龍亭街388號(hào)屋頂,面積1467平方米,裝機(jī)容量323.64KW。泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)龍亭街388-1號(hào)屋頂,面積367平方米,裝機(jī)容量81.22KW。泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)龍亭街384號(hào)屋頂,面積1100平方米,裝機(jī)容量243.66KW。泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)龍亭街270號(hào)屋頂,面積1467平方米,裝機(jī)容量326.74KW。泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)龍亭街378號(hào)屋頂,面積1044平方米,裝機(jī)容量214.52KW。泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)龍亭街290號(hào)屋頂,面積1145平方米,裝機(jī)容量253.58KW??傋庥妹娣e6590平方米,總裝機(jī)容量1443.36KW,建設(shè)1443.36KW屋頂分布式發(fā)電項(xiàng)目。 | 657 | 福建中核匯能能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)龍亭街388號(hào),后龍鎮(zhèn)龍亭街388-1號(hào),后龍鎮(zhèn)龍亭街290號(hào),后龍鎮(zhèn)龍亭街378號(hào),后龍鎮(zhèn)龍亭街270號(hào),后龍鎮(zhèn)龍亭街384號(hào) | 2024.7.18 |
18 | 2407-350505-04-01-553490 | 閩發(fā)改備[2024]C040213 | 泉州新立基石化有限公司新增彩色瀝青加工項(xiàng)目 | 不涉及新增用地,利用廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有廠房新增一條彩色瀝青加工生產(chǎn)線及鹽酸儲(chǔ)罐等,利用廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有用地新增一座倉(cāng)庫(kù),建筑面積1100平方米;年新增彩色瀝青生產(chǎn)量3000噸。本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)等國(guó)家最新產(chǎn)業(yè)政策。 | 125 | 泉州新立基石化有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)石化園區(qū)園西路5號(hào) | 2024.7.18 |
19 | 2407-350505-04-05-108276 | 閩發(fā)改備[2024]C040214 | 泉州泉昱實(shí)業(yè)有限公司非獨(dú)立占地光儲(chǔ)充設(shè)施項(xiàng)目一期 | 無新基建,利用原有辦公樓屋頂及停車場(chǎng)車棚,面積約2000平方米,建設(shè)400KW屋頂分布式光伏發(fā)電設(shè)施,配備400KW儲(chǔ)能設(shè)備一套,利用原有停車場(chǎng),面積600平方米,建設(shè)12根樁計(jì)720KW新能源汽車充電設(shè)施一套。 | 330 | 泉州市方中圓貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)泉州泉昱實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)左側(cè)停車場(chǎng) | 2024.7.19 |
20 | 2407-350505-04-01-555660 | 閩發(fā)改備[2024]C040215 | ?;\噲?chǎng)項(xiàng)目 | 實(shí)施?;\噲?chǎng)項(xiàng)目,用地面積約103.39畝,建筑面積5870平方米,主要建設(shè)?;\囉不孛婕暗缆方ㄔO(shè),泵房及消防水池、事故水池收集裝置、辦公用房、變配電室、臨檢房、?;瘞?kù)房、圍墻工程及綠化工程。 | 7800 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn) | 2024.7.19 |
