2024年泉港一中初一招生電腦隨機派位錄取名單 | ||||
序號 | 畢業(yè)學校 | 學生姓名 | 報名號 | 報名學校 |
1 | 福師大泉港實驗小學 | 陳炎彬 | 2404081105 | 泉港一中 |
2 | 福師大泉港實驗小學 | 谷晨語 | 2404080921 | 泉港一中 |
3 | 福師大泉港實驗小學 | 林曉曦 | 2404080724 | 泉港一中 |
4 | 福師大泉港實驗小學 | 莊辰瑞 | 2404081114 | 泉港一中 |
5 | 福師大泉港實驗小學 | 林祖欣 | 2404080220 | 泉港一中 |
6 | 福師大泉港實驗小學 | 施宇欣 | 2404080512 | 泉港一中 |
7 | 福師大泉港實驗小學 | 林家建 | 2404081221 | 泉港一中 |
8 | 福師大泉港實驗小學 | 林文弘 | 2404080101 | 泉港一中 |
9 | 福師大泉港實驗小學 | 柯書妍 | 2404080425 | 泉港一中 |
10 | 福師大泉港實驗小學 | 上官敬和 | 2404080128 | 泉港一中 |
11 | 福師大泉港實驗小學 | 肖鉑韜 | 2404080321 | 泉港一中 |
12 | 福師大泉港實驗小學 | 何語涵 | 2404080723 | 泉港一中 |
13 | 福師大泉港實驗小學 | 房彥辰 | 2404080825 | 泉港一中 |
14 | 福師大泉港實驗小學 | 任灝宇 | 2404080309 | 泉港一中 |
15 | 福師大泉港實驗小學 | 林安琪 | 2404080821 | 泉港一中 |
16 | 福師大泉港實驗小學 | 林昱辰 | 2404081213 | 泉港一中 |
17 | 福師大泉港實驗小學 | 林樂妍 | 2404080315 | 泉港一中 |
18 | 福師大泉港實驗小學 | 林淼 | 2404080125 | 泉港一中 |
19 | 福師大泉港實驗小學 | 林圣杰 | 2404080116 | 泉港一中 |
20 | 福師大泉港實驗小學 | 吳詩琪 | 2404081016 | 泉港一中 |
21 | 福師大泉港實驗小學 | 連宏偉 | 2404080913 | 泉港一中 |
22 | 福師大泉港實驗小學 | 林瑜涵 | 2404080716 | 泉港一中 |
23 | 福師大泉港實驗小學 | 許文典 | 2404080412 | 泉港一中 |
24 | 福師大泉港實驗小學 | 柯雅心 | 2404080612 | 泉港一中 |
25 | 福師大泉港實驗小學 | 張雨萱 | 2404080215 | 泉港一中 |
26 | 福師大泉港實驗小學 | 郭子靈 | 2404080422 | 泉港一中 |
27 | 福師大泉港實驗小學 | 連鈺騰 | 2404081125 | 泉港一中 |
28 | 福師大泉港實驗小學 | 肖貽杰 | 2404080701 | 泉港一中 |
29 | 福師大泉港實驗小學 | 林樂依 | 2404080420 | 泉港一中 |
30 | 福師大泉港實驗小學 | 邱承毅 | 2404080421 | 泉港一中 |
31 | 福師大泉港實驗小學 | 連珅漢 | 2404080604 | 泉港一中 |
32 | 福師大泉港實驗小學 | 張藝璇 | 2404080609 | 泉港一中 |
33 | 福師大泉港實驗小學 | 林子云 | 2404080225 | 泉港一中 |
34 | 福師大泉港實驗小學 | 張家程 | 2404080324 | 泉港一中 |
35 | 福師大泉港實驗小學 | 沈玥 | 2404081223 | 泉港一中 |
36 | 福師大泉港實驗小學 | 莊正宇 | 2404080310 | 泉港一中 |
37 | 福師大泉港實驗小學 | 余靖涵 | 2404080127 | 泉港一中 |
38 | 福師大泉港實驗小學 | 林煒喆 | 2404080930 | 泉港一中 |
39 | 福師大泉港實驗小學 | 肖越馨 | 2404080904 | 泉港一中 |
40 | 福師大泉港實驗小學 | 林勇偉 | 2404081129 | 泉港一中 |
41 | 福師大泉港實驗小學 | 莊健林 | 2404080103 | 泉港一中 |
42 | 福師大泉港實驗小學 | 柯灃真 | 2404080129 | 泉港一中 |
43 | 福師大泉港實驗小學 | 房馨渝 | 2404081207 | 泉港一中 |
44 | 福師大泉港實驗小學 | 劉昊東 | 2404080717 | 泉港一中 |
45 | 福師大泉港實驗小學 | 林婧瑗 | 2404080911 | 泉港一中 |
46 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳嘉燦 | 2403021415 | 泉港一中 |
47 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳芷瑩 | 2403021228 | 泉港一中 |
48 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳佳欣 | 2403021629 | 泉港一中 |
49 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 林妙新 | 2405080220 | 泉港一中 |
50 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 林佳涵 | 2403021307 | 泉港一中 |
51 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 黃敏悅 | 2403011124 | 泉港一中 |
52 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 黃海倫 | 2403021620 | 泉港一中 |
53 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 王嫦曦 | 2403011012 | 泉港一中 |
54 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 陳煒文 | 2405080303 | 泉港一中 |
55 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 朱昱龍 | 2403010328 | 泉港一中 |
56 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 莊梓洋 | 2405080315 | 泉港一中 |
57 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 黃嘉豪 | 2403021419 | 泉港一中 |
58 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 施蘇容 | 2403011209 | 泉港一中 |
59 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 劉玥君 | 2403010708 | 泉港一中 |
60 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳振淵 | 2403021421 | 泉港一中 |
61 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 陳森 | 2405080206 | 泉港一中 |
62 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林思瑤 | 2403010614 | 泉港一中 |
63 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 許煜祺 | 2403010213 | 泉港一中 |
64 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳裕澤 | 2403010905 | 泉港一中 |
65 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 吳博源 | 2403021310 | 泉港一中 |
66 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 王宸煜 | 2403010809 | 泉港一中 |
67 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林怡銘 | 2403010327 | 泉港一中 |
68 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林馨謠 | 2403010520 | 泉港一中 |
69 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 柯昕瀅 | 2403010810 | 泉港一中 |
70 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 施恩君 | 2405080114 | 泉港一中 |
71 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 劉語涵 | 2403010924 | 泉港一中 |
72 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 惠嘉岑 | 2403010515 | 泉港一中 |
73 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 王晴悅 | 2403021728 | 泉港一中 |
74 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳藝婷 | 2403010805 | 泉港一中 |
75 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳宇翔 | 2403010311 | 泉港一中 |
76 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 邱澤雨 | 2403010509 | 泉港一中 |
77 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 劉洋 | 2403010903 | 泉港一中 |
78 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 連子翔 | 2403010516 | 泉港一中 |
79 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 張偉東 | 2403011103 | 泉港一中 |
80 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 邱澤文 | 2405080329 | 泉港一中 |
81 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 劉雅恩 | 2403010801 | 泉港一中 |
82 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林筱涵 | 2403010230 | 泉港一中 |
83 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 吳琳丞 | 2403011110 | 泉港一中 |
84 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 陳詩睿 | 2405080229 | 泉港一中 |
85 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 鐘林佳 | 2405080326 | 泉港一中 |
86 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 麥坤杰 | 2405080202 | 泉港一中 |
87 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳智 | 2403021416 | 泉港一中 |
88 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳俊熹 | 2403010408 | 泉港一中 |
89 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳景瑜 | 2403021303 | 泉港一中 |
90 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林漢杰 | 2403010720 | 泉港一中 |
91 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 柯蘇容 | 2403010109 | 泉港一中 |
92 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林欣逸 | 2403010916 | 泉港一中 |
93 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 出梓瑩 | 2403010504 | 泉港一中 |
94 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 肖謙藝 | 2403010413 | 泉港一中 |
95 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 劉煜祺 | 2403010430 | 泉港一中 |
96 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 吳品錚 | 2403010909 | 泉港一中 |
97 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 肖毅弘 | 2403021730 | 泉港一中 |
98 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳伊一 | 2403021624 | 泉港一中 |
99 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳奕杰 | 2403011024 | 泉港一中 |
100 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 劉圣杰 | 2403010524 | 泉港一中 |
101 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 鄭怡晨 | 2403021314 | 泉港一中 |
102 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳梓祺 | 2403010601 | 泉港一中 |
103 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 許博鑫 | 2403011203 | 泉港一中 |
104 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林鈺 | 2403010411 | 泉港一中 |
105 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 莊慧佳 | 2405080320 | 泉港一中 |
106 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 楊浩軒 | 2403010724 | 泉港一中 |
107 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 陳昊澤 | 2403021225 | 泉港一中 |
108 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 陳涵涵 | 2405080130 | 泉港一中 |
109 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 陳俊涵 | 2405080227 | 泉港一中 |
110 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林巧 | 2403011011 | 泉港一中 |
111 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 鄭楊浩 | 2405080107 | 泉港一中 |
112 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 肖達鋒 | 2403010621 | 泉港一中 |
113 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳子樂 | 2403011017 | 泉港一中 |
114 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 陳芷涵 | 2405080304 | 泉港一中 |
115 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 王致臻 | 2403010314 | 泉港一中 |
116 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 陳子湘 | 2403010405 | 泉港一中 |
117 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 劉澤楷 | 2403021601 | 泉港一中 |
118 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 鄭嘉豪 | 2403021616 | 泉港一中 |
119 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 黃子宸 | 2403010312 | 泉港一中 |
120 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 陳楊樂 | 2405080305 | 泉港一中 |
121 | 泉港區(qū)二小錦川學校 | 麥書萍 | 2405080101 | 泉港一中 |
122 | 泉港區(qū)二小福煉學校 | 林昕暐 | 2403010511 | 泉港一中 |
123 | 泉港區(qū)二小和星學校 | 連雨萱 | 2403021323 | 泉港一中 |
124 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 張傲 | 2403030902 | 泉港一中 |
125 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林睿澤 | 2403030230 | 泉港一中 |
126 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林煒程 | 2403030119 | 泉港一中 |
127 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 陳婉瑩 | 2403030220 | 泉港一中 |
128 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 郭展旭 | 2403030928 | 泉港一中 |
129 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 肖宏譽 | 2403030908 | 泉港一中 |
130 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 劉宸苒 | 2403030121 | 泉港一中 |
131 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 肖宇煌 | 2403030922 | 泉港一中 |
132 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 王瑋宸 | 2403030205 | 泉港一中 |
133 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 陳瑋萱 | 2403030103 | 泉港一中 |
134 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林江濤 | 2403030415 | 泉港一中 |
135 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林嘉杭 | 2403030814 | 泉港一中 |
136 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 柯伯濤 | 2403030823 | 泉港一中 |
137 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 莊悅綺 | 2403030615 | 泉港一中 |
138 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 劉雨欣 | 2403030719 | 泉港一中 |
139 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林子晴 | 2403030605 | 泉港一中 |
140 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 蔡佳欣 | 2403030623 | 泉港一中 |
141 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 郭莊熠 | 2403030716 | 泉港一中 |
142 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 施凌釩 | 2403031014 | 泉港一中 |
143 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 陳玉潔 | 2403030827 | 泉港一中 |
144 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 肖靖琪 | 2403030115 | 泉港一中 |
145 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林雨晨 | 2403030109 | 泉港一中 |
146 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林寶龍 | 2403030909 | 泉港一中 |
147 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 劉佳偉 | 2403030701 | 泉港一中 |
148 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 陳藝瑩 | 2403030926 | 泉港一中 |
149 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 劉子浩 | 2403030811 | 泉港一中 |
150 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 黃杰 | 2403030930 | 泉港一中 |
151 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 鄭蕓汐 | 2403030126 | 泉港一中 |
152 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 張逸軒 | 2403031009 | 泉港一中 |
153 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 陳俊韓 | 2403030625 | 泉港一中 |
154 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 鄭惠心 | 2403030427 | 泉港一中 |
155 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 吳嘉藝 | 2403031015 | 泉港一中 |
156 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 林昕沂 | 2403030812 | 泉港一中 |
157 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 肖夢瑤 | 2403030920 | 泉港一中 |
158 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 陳君昊 | 2403030130 | 泉港一中 |
159 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 劉晟杰 | 2403030923 | 泉港一中 |
160 | 泉港區(qū)第三實驗小學 | 陳俊霖 | 2403030809 | 泉港一中 |
161 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳靈韻 | 2405020315 | 泉港一中 |
162 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林佳豪 | 2405021226 | 泉港一中 |
163 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 柯子豪 | 2405020220 | 泉港一中 |
164 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉梓珺 | 2405021513 | 泉港一中 |
165 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王晨霖 | 2405021510 | 泉港一中 |
166 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 柯佳晨 | 2405021624 | 泉港一中 |
167 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 侯子煊 | 2405021412 | 泉港一中 |
168 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 張洛誠 | 2405021022 | 泉港一中 |
169 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王詩鈴 | 2405020506 | 泉港一中 |
170 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 張一韜 | 2405021603 | 泉港一中 |
171 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳泓熙 | 2405020727 | 泉港一中 |
172 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 施康成 | 2405020418 | 泉港一中 |
173 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉雄信 | 2405021406 | 泉港一中 |
174 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 郭雨格 | 2405020502 | 泉港一中 |
175 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 蔡柏垚 | 2405020811 | 泉港一中 |
176 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 潘凱琳 | 2405021117 | 泉港一中 |
177 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉書雨 | 2405020717 | 泉港一中 |
178 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林景賢 | 2405020707 | 泉港一中 |
179 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 李睿翀 | 2405021422 | 泉港一中 |
180 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 林書韓 | 2405021707 | 泉港一中 |
181 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 蔡佳玥 | 2405020622 | 泉港一中 |
182 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連哲凱 | 2405020427 | 泉港一中 |
183 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 肖凡 | 2405021817 | 泉港一中 |
184 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鄭舒雯 | 2405021704 | 泉港一中 |
185 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊巧妍 | 2405020221 | 泉港一中 |
186 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鐘萱妍 | 2405021230 | 泉港一中 |
187 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳宇陽 | 2405021420 | 泉港一中 |
188 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鄭詩琦 | 2405021011 | 泉港一中 |
189 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鄭博恒 | 2405020922 | 泉港一中 |
190 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉亦萱 | 2405020523 | 泉港一中 |
191 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王雅萱 | 2405021325 | 泉港一中 |
192 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 柯竣瀧 | 2405021114 | 泉港一中 |
193 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊銳 | 2405020908 | 泉港一中 |
194 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鄭楚煊 | 2405021321 | 泉港一中 |
195 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳怡軒 | 2405021627 | 泉港一中 |
196 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊婉瑜 | 2405020725 | 泉港一中 |
197 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鄭燦鋒 | 2405020225 | 泉港一中 |
198 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鄭宇軒 | 2405021402 | 泉港一中 |
199 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王凱翔 | 2405020609 | 泉港一中 |
200 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 吳佳豪 | 2405021504 | 泉港一中 |
201 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王紫妍 | 2405021702 | 泉港一中 |
202 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉宇浩 | 2405021220 | 泉港一中 |
203 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連龍宏 | 2405020415 | 泉港一中 |
204 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉玥含 | 2405021710 | 泉港一中 |
205 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 施嘉鴻 | 2405020121 | 泉港一中 |
206 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳詩瑤 | 2405021417 | 泉港一中 |
207 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳邈鑫 | 2405020601 | 泉港一中 |
208 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 郭燊楠 | 2405021322 | 泉港一中 |
209 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 王夢琳 | 2405020106 | 泉港一中 |
210 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連玥晗 | 2405020603 | 泉港一中 |
211 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 連宇杰 | 2405021525 | 泉港一中 |
212 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 郭子欣 | 2405020109 | 泉港一中 |
213 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鄭君灝 | 2405021401 | 泉港一中 |
214 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊文涵 | 2405020522 | 泉港一中 |
215 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉瑤雪 | 2405021726 | 泉港一中 |
216 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 鄭佳昕 | 2405021523 | 泉港一中 |
217 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 張詩茵 | 2405020617 | 泉港一中 |
218 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 俞芷萱 | 2405020517 | 泉港一中 |
219 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 郭佳瑩 | 2405020117 | 泉港一中 |
220 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳思淼 | 2405020602 | 泉港一中 |
221 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 房奕琨 | 2405020805 | 泉港一中 |
222 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 柯亦辰 | 2405020930 | 泉港一中 |
223 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 邱江濤 | 2405021822 | 泉港一中 |
224 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 麥彥辰 | 2405020128 | 泉港一中 |
225 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 莊紫盈 | 2405021218 | 泉港一中 |
226 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉玥彤 | 2405021515 | 泉港一中 |
227 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 劉弘煊 | 2405020224 | 泉港一中 |
228 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 邱若汐 | 2405021613 | 泉港一中 |
229 | 泉港區(qū)益海實驗小學 | 陳晨竹 | 2405020801 | 泉港一中 |
230 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊璟雯 | 2405010408 | 泉港一中 |
231 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊鈺涵 | 2405010217 | 泉港一中 |
232 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊釗彬 | 2405010630 | 泉港一中 |
233 | 泉港莊重文實驗小學 | 張子馨 | 2405010204 | 泉港一中 |
234 | 泉港莊重文實驗小學 | 劉文軒 | 2405010301 | 泉港一中 |
235 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭樂瑤 | 2405011404 | 泉港一中 |
236 | 泉港莊重文實驗小學 | 涂澤琳 | 2405010623 | 泉港一中 |
237 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊子秋 | 2405011323 | 泉港一中 |
238 | 泉港莊重文實驗小學 | 蔡瑾妍 | 2405010716 | 泉港一中 |
239 | 泉港莊重文實驗小學 | 唐陌一 | 2405010221 | 泉港一中 |
240 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭天琪 | 2405010622 | 泉港一中 |
241 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊霖鑫 | 2405010407 | 泉港一中 |
242 | 泉港莊重文實驗小學 | 張鎧杰 | 2405011121 | 泉港一中 |
243 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭以萱 | 2405010819 | 泉港一中 |
244 | 泉港莊重文實驗小學 | 黃仁毅 | 2405010128 | 泉港一中 |
245 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊依嫻 | 2405010827 | 泉港一中 |
246 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊雅婷 | 2405011223 | 泉港一中 |
247 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊熠軒 | 2405010126 | 泉港一中 |
248 | 泉港莊重文實驗小學 | 李芷晗 | 2405010205 | 泉港一中 |
249 | 泉港莊重文實驗小學 | 何浩宇 | 2405010509 | 泉港一中 |
250 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊夢瑩 | 2405011216 | 泉港一中 |
251 | 泉港莊重文實驗小學 | 黃墨涵 | 2405010907 | 泉港一中 |
252 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳泓燁 | 2405011309 | 泉港一中 |
253 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳銘毅 | 2405010704 | 泉港一中 |
254 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊子唯 | 2405010330 | 泉港一中 |
255 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭釬妍 | 2405010520 | 泉港一中 |
256 | 泉港莊重文實驗小學 | 林墨軒 | 2405010127 | 泉港一中 |
257 | 泉港莊重文實驗小學 | 鐘杰揚 | 2405010329 | 泉港一中 |
258 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭衿妤 | 2405011022 | 泉港一中 |
259 | 泉港莊重文實驗小學 | 楊梓星 | 2405010411 | 泉港一中 |
260 | 泉港莊重文實驗小學 | 連圣斌 | 2405010817 | 泉港一中 |
261 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊欣燁 | 2405010724 | 泉港一中 |
262 | 泉港莊重文實驗小學 | 何祉安 | 2405011105 | 泉港一中 |
263 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊子瑩 | 2405011103 | 泉港一中 |
264 | 泉港莊重文實驗小學 | 孫予寧 | 2405011225 | 泉港一中 |
265 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭梓涵 | 2405010521 | 泉港一中 |
266 | 泉港莊重文實驗小學 | 林芝晴 | 2405011209 | 泉港一中 |
267 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊辰雯 | 2405011226 | 泉港一中 |
268 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭凱特 | 2405010703 | 泉港一中 |
269 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳博彧 | 2405011202 | 泉港一中 |
270 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭鑫豪 | 2405011116 | 泉港一中 |
271 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳梓涵 | 2405010308 | 泉港一中 |
272 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊靜涵 | 2405011401 | 泉港一中 |
273 | 泉港莊重文實驗小學 | 吳詩辰 | 2405011406 | 泉港一中 |
274 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭熠辰 | 2405010613 | 泉港一中 |
275 | 泉港莊重文實驗小學 | 楊夕 | 2405010528 | 泉港一中 |
276 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊辰涵 | 2405010720 | 泉港一中 |
277 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳崢緯 | 2405011129 | 泉港一中 |
278 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊語馨 | 2405010410 | 泉港一中 |
279 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳顏 | 2405011210 | 泉港一中 |
280 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭睿祺 | 2405010414 | 泉港一中 |
281 | 泉港區(qū)新宅小學 | 連金龍 | 2405041710 | 泉港一中 |
282 | 泉港區(qū)新宅小學 | 王瀚 | 2405041621 | 泉港一中 |
283 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學 | 施灝威 | 2405030403 | 泉港一中 |
284 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學 | 莊騏睿 | 2405030102 | 泉港一中 |
285 | 泉港區(qū)鳶峰小學 | 鐘忻 | 2405062216 | 泉港一中 |
286 | 泉港區(qū)新宅小學 | 蔣晨杰 | 2405041403 | 泉港一中 |
287 | 泉港區(qū)新宅小學 | 劉宇翔 | 2405041503 | 泉港一中 |
288 | 泉港區(qū)山腰第二中心小學 | 莊語欣 | 2405051727 | 泉港一中 |
289 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學 | 莊震楷 | 2405030714 | 泉港一中 |
290 | 泉港區(qū)山腰第二中心小學 | 莊垚杰 | 2405052012 | 泉港一中 |
291 | 泉港區(qū)新宅小學 | 蔣鑫波 | 2405041608 | 泉港一中 |
292 | 泉港區(qū)新宅小學 | 鄭宇航 | 2405041507 | 泉港一中 |
293 | 泉港區(qū)鳶峰小學 | 葉菊妤 | 2405062115 | 泉港一中 |
294 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學 | 陳坤永 | 2405030306 | 泉港一中 |
295 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學 | 方銘煊 | 2405030916 | 泉港一中 |
296 | 泉港區(qū)鳶峰小學 | 葉靜豪 | 2405062106 | 泉港一中 |
297 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學 | 黃嘉明 | 2405030207 | 泉港一中 |
298 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學 | 連怡涵 | 2405030206 | 泉港一中 |
299 | 泉港區(qū)新宅小學 | 張晨浩 | 2405041709 | 泉港一中 |
300 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學 | 莊又夕 | 2405030513 | 泉港一中 |
301 | 泉港區(qū)錦繡實驗小學 | 莊逸軒 | 2405031021 | 泉港一中 |
302 | 泉港區(qū)山腰第二中心小學 | 陳奕欣 | 2405052015 | 泉港一中 |
303 | 泉港區(qū)海城實驗小學 | 劉瀚楊 | 2404010818 | 泉港一中 |
304 | 泉港區(qū)聯(lián)巖小學 | 唐嘉偉 | 2404021008 | 泉港一中 |
305 | 泉港區(qū)海城實驗小學 | 陳鎰彬 | 2404010902 | 泉港一中 |
306 | 泉港區(qū)圭峰小學 | 劉昱成 | 2404061711 | 泉港一中 |
307 | 泉港區(qū)濱海小學 | 吳銘山 | 2404072025 | 泉港一中 |
308 | 泉港區(qū)聯(lián)巖小學 | 陳曉洲 | 2404021010 | 泉港一中 |
309 | 泉港區(qū)前亭小學 | 房琪櫻 | 2404041227 | 泉港一中 |
310 | 泉港區(qū)誠平小學 | 劉佳倩 | 2404051320 | 泉港一中 |
311 | 泉港區(qū)濱海小學 | 黃文杰 | 2404072013 | 泉港一中 |
312 | 泉港區(qū)圭峰小學 | 劉子睿 | 2404061908 | 泉港一中 |
313 | 泉港區(qū)前亭小學 | 房靖翔 | 2404041224 | 泉港一中 |
